Draw Day: Saturday at 3:00 PM
1st Prize: ₹1 Crore
Below you can see recent Karunya draws. The table shows draw number, draw date, 1st prize winning number and a link to the full result with all prize details and the official PDF.
🔍 View Latest KR Result| Draw Number | Draw Date | Result (1st Prize) | View |
|---|---|---|---|
| KR-747 | Saturday, 21 March 2026 | KT 889280 (MOOVATTUPUZHA) | View Full Result |
| KN-615 | Thursday, 19 March 2026 | PH 221264 (WAYANADU) | View Full Result |
| KR-746 | Saturday, 14 March 2026 | KG 569383 (ERNAKULAM) | View Full Result |
| KN-614 | Thursday, 12 March 2026 | PW 306349 (THRISSUR) | View Full Result |
| KR-745 | Saturday, 07 March 2026 | KW 527791 (CHITTUR) | View Full Result |
| KN-613 | Thursday, 05 March 2026 | PJ 855885 (KASARAGOD) | View Full Result |
| KR-744 | Saturday, 28 February 2026 | KC 333913 (PATTAMBI) | View Full Result |
| KN-612 | Thursday, 26 February 2026 | PU 650286 (MOOVATTUPUZHA) | View Full Result |
| KR-743 | Saturday, 21 February 2026 | KV 668293 (CHITTUR) | View Full Result |
| KN-611 | Thursday, 19 February 2026 | PC 785815 (PALAKKAD) | View Full Result |
| KR-742 | Saturday, 14 February 2026 | KC 889462 (KATTAPPANA) | View Full Result |
| KN-610 | Friday, 13 February 2026 | PU 235001 (PALAKKAD) | View Full Result |
| KR-741 | Saturday, 07 February 2026 | KO 521719 (VAIKKOM) | View Full Result |
| KN-609 | Thursday, 05 February 2026 | PA 303206 (WAYANADU) | View Full Result |
| KR-740 | Saturday, 31 January 2026 | KJ 972477 (THIRUVANANTHAPURAM) | View Full Result |
| KN-608 | Thursday, 29 January 2026 | PP 393805 (PALAKKAD) | View Full Result |
| KN-607 | Thursday, 22 January 2026 | PL 731141 (WAYANAD) | View Full Result |
| KR-739 | Saturday, 17 January 2026 | KT 409745 (WAYANADU) | View Full Result |
| KN-606 | Thursday, 15 January 2026 | PU 743503 (PATTAMBI) | View Full Result |
| KR-738 | Saturday, 10 January 2026 | KM 649494 (IDUKKI) | View Full Result |
| KN-605 | Thursday, 08 January 2026 | PG 247439 (MALAPPURAM) | View Full Result |
| KR-737 | Saturday, 03 January 2026 | ΚΟ 294167 (ADIMALY) | View Full Result |
| KN-604 | Thursday, 01 January 2026 | PN 315592 (GURUVAYOOR) | View Full Result |
| KR-736 | Saturday, 27 December 2025 | KB 452429 (IRINJALAKUDA) | View Full Result |
| KN-603 | Thursday, 25 December 2025 | PF 275785 (PATTAMBI) | View Full Result |
| KR-735 | Saturday, 20 December 2025 | KU 500563 (MALAPPURAM) | View Full Result |
| KN-602 | Thursday, 18 December 2025 | PO 466601 (NEYYATTINKARA) | View Full Result |
| KR-734 | Saturday, 13 December 2025 | KH 839146 | View Full Result |
| KN-601 | Thursday, 11 December 2025 | PA 224262 (KANNUR) | View Full Result |
| KR-733 | Saturday, 06 December 2025 | KZ 289669 (PATTAMBI) | View Full Result |
Draw Day: Every Saturday at 3:00 PM.
Ticket Price: ₹50 (including 28% GST).
Scheme: The Karunya lottery is known for its code "KR" and its contribution to a benevolent fund.